期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306836 | 13 | 小 单 | |||
3306835 | 05:24 | 0+7+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3306834 | 05:21 | 5+0+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3306833 | 05:17 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3306832 | 05:14 | 9+4+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3306831 | 05:10 | 6+7+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3306830 | 05:07 | 7+9+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3306829 | 05:03 | 6+9+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3306828 | 05:00 | 6+7+0=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3306827 | 04:56 | 3+1+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3306826 | 04:53 | 5+9+6=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3306825 | 04:49 | 2+4+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3306824 | 04:46 | 1+0+1=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3306823 | 04:42 | 2+6+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3306822 | 04:39 | 2+4+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3306821 | 04:35 | 4+5+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306835 | 10 | 小 | 双 | ||
3306834 | 09 | 小 | 单 | ||
3306833 | 07 | 小 | 单 | ||
3306832 | 21 | 大 | 单 | ||
3306831 | 16 | 大 | 双 | ||
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 | ||
3306826 | 20 | 大 | 双 | ||
3306825 | 06 | 小 | 双 | ||
3306824 | 02 | 小 | 双 | ||
3306823 | 09 | 小 | 单 | ||
3306822 | 10 | 小 | 双 | ||
3306821 | 12 | 小 | 双 | ||
3306820 | 12 | 小 | 双 | ||
3306819 | 16 | 大 | 双 | ||
3306818 | 05 | 小 | 单 | ||
3306817 | 25 | 大 | 单 | ||
3306816 | 02 | 小 | 双 | ||
3306815 | 18 | 大 | 双 | ||
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 | ||
3306802 | 18 | 大 | 双 | ||
3306801 | 15 | 大 | 单 | ||
3306800 | 12 | 小 | 双 | ||
3306799 | 14 | 大 | 双 | ||
3306798 | 18 | 大 | 双 | ||
3306797 | 05 | 小 | 单 | ||
3306796 | 06 | 小 | 双 | ||
3306795 | 10 | 小 | 双 | ||
3306794 | 17 | 大 | 单 | ||
3306793 | 15 | 大 | 单 | ||
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 06 12 10 06 23 15 17 15 21 |