期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306998 | 10 | 小 | |||
3306997 | 14:51 | 1+2+4=07 | 07 | 小 | 对 |
3306996 | 14:48 | 3+1+4=08 | 20 | 大 | 错 |
3306995 | 14:44 | 0+6+3=09 | 04 | 小 | 对 |
3306994 | 14:41 | 8+0+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3306993 | 14:37 | 5+5+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3306992 | 14:34 | 0+5+0=05 | 08 | 小 | 对 |
3306991 | 14:30 | 5+4+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3306990 | 14:27 | 5+2+5=12 | 25 | 大 | 错 |
3306989 | 14:23 | 9+9+8=26 | 11 | 小 | 错 |
3306988 | 14:20 | 1+6+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3306987 | 14:16 | 8+8+3=19 | 20 | 大 | 对 |
3306986 | 14:13 | 1+5+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3306985 | 14:09 | 1+5+8=14 | 03 | 小 | 错 |
3306984 | 14:06 | 6+2+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3306983 | 14:02 | 2+9+7=18 | 23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306997 | 07 | 小 | 单 | ||
3306996 | 08 | 小 | 双 | ||
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 | ||
3306991 | 17 | 大 | 单 | ||
3306990 | 12 | 小 | 双 | ||
3306989 | 26 | 大 | 双 | ||
3306988 | 13 | 小 | 单 | ||
3306987 | 19 | 大 | 单 | ||
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 | ||
3306978 | 15 | 大 | 单 | ||
3306977 | 24 | 大 | 双 | ||
3306976 | 12 | 小 | 双 | ||
3306975 | 18 | 大 | 双 | ||
3306974 | 12 | 小 | 双 | ||
3306973 | 20 | 大 | 双 | ||
3306972 | 15 | 大 | 单 | ||
3306971 | 05 | 小 | 单 | ||
3306970 | 20 | 大 | 双 | ||
3306969 | 13 | 小 | 单 | ||
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 | ||
3306966 | 05 | 小 | 单 | ||
3306965 | 21 | 大 | 单 | ||
3306964 | 17 | 大 | 单 | ||
3306959 | 06 | 小 | 双 | ||
3306958 | 11 | 小 | 单 | ||
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 | ||
3306949 | 06 | 小 | 双 | ||
3306948 | 17 | 大 | 单 | ||
3306947 | 10 | 小 | 双 | ||
3306946 | 18 | 大 | 双 | ||
3306945 | 04 | 小 | 双 | ||
3306944 | 15 | 大 | 单 | ||
3306943 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出09 23 18 12 09 12 21 |