期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307005 | 21 | 杀小双 | |||
3307004 | 15:16 | 0+7+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3307003 | 15:12 | 8+8+8=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307002 | 15:09 | 5+2+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307001 | 15:05 | 6+8+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307000 | 15:02 | 7+8+2=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306999 | 14:58 | 4+5+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306998 | 14:55 | 8+8+2=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306997 | 14:51 | 1+2+4=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306996 | 14:48 | 3+1+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306995 | 14:44 | 0+6+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306994 | 14:41 | 8+0+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306993 | 14:37 | 5+5+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306992 | 14:34 | 0+5+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306991 | 14:30 | 5+4+8=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3306990 | 14:27 | 5+2+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307004 | 07 | 小 | 单 | ||
3307003 | 24 | 大 | 双 | ||
3307002 | 15 | 大 | 单 | ||
3307001 | 18 | 大 | 双 | ||
3307000 | 17 | 大 | 单 | ||
3306999 | 17 | 大 | 单 | ||
3306998 | 18 | 大 | 双 | ||
3306997 | 07 | 小 | 单 | ||
3306996 | 08 | 小 | 双 | ||
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 | ||
3306991 | 17 | 大 | 单 | ||
3306990 | 12 | 小 | 双 | ||
3306989 | 26 | 大 | 双 | ||
3306988 | 13 | 小 | 单 | ||
3306987 | 19 | 大 | 单 | ||
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 | ||
3306978 | 15 | 大 | 单 | ||
3306977 | 24 | 大 | 双 | ||
3306976 | 12 | 小 | 双 | ||
3306975 | 18 | 大 | 双 | ||
3306974 | 12 | 小 | 双 | ||
3306973 | 20 | 大 | 双 | ||
3306972 | 15 | 大 | 单 | ||
3306971 | 05 | 小 | 单 | ||
3306970 | 20 | 大 | 双 | ||
3306969 | 13 | 小 | 单 | ||
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 | ||
3306966 | 05 | 小 | 单 | ||
3306965 | 21 | 大 | 单 | ||
3306964 | 17 | 大 | 单 | ||
3306959 | 06 | 小 | 双 | ||
3306958 | 11 | 小 | 单 | ||
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 09 23 18 12 09 12 21 |