期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306823 | 13 | 小 单 | |||
3306822 | 04:39 | 2+4+4=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3306821 | 04:35 | 4+5+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3306820 | 04:32 | 5+4+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3306819 | 04:28 | 6+2+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3306818 | 04:25 | 1+4+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3306817 | 04:21 | 9+8+8=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3306816 | 04:18 | 1+1+0=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3306815 | 04:14 | 5+9+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3306814 | 04:11 | 7+0+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3306813 | 04:07 | 4+4+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3306812 | 04:04 | 9+1+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3306811 | 04:00 | 0+2+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3306810 | 03:57 | 9+2+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3306809 | 03:53 | 0+9+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3306808 | 03:50 | 5+7+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306822 | 10 | 小 | 双 | ||
3306821 | 12 | 小 | 双 | ||
3306820 | 12 | 小 | 双 | ||
3306819 | 16 | 大 | 双 | ||
3306818 | 05 | 小 | 单 | ||
3306817 | 25 | 大 | 单 | ||
3306816 | 02 | 小 | 双 | ||
3306815 | 18 | 大 | 双 | ||
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 | ||
3306802 | 18 | 大 | 双 | ||
3306801 | 15 | 大 | 单 | ||
3306800 | 12 | 小 | 双 | ||
3306799 | 14 | 大 | 双 | ||
3306798 | 18 | 大 | 双 | ||
3306797 | 05 | 小 | 单 | ||
3306796 | 06 | 小 | 双 | ||
3306795 | 10 | 小 | 双 | ||
3306794 | 17 | 大 | 单 | ||
3306793 | 15 | 大 | 单 | ||
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 | ||
3306780 | 12 | 小 | 双 | ||
3306779 | 15 | 大 | 单 | ||
3306778 | 14 | 大 | 双 | ||
3306777 | 15 | 大 | 单 | ||
3306776 | 16 | 大 | 双 | ||
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出06 12 10 06 23 15 17 15 21 16 |